通信设备Ⅲ(A股)
700409.TI · 成分股 115 只 · 数据日 2026-11-18 · 上涨 68 / 下跌 58
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 300571 | 平治信息 | +13.95% |
| 002197 | 证通电子 | +10.09% |
| 002194 | 武汉凡谷 | +10.05% |
| 002929 | 润建股份 | +10.01% |
| 603220 | 中贝通信 | +10.00% |
| 603496 | 恒为科技 | +7.34% |
| 603118 | 共进股份 | +6.76% |
| 000070 | 特发信息 | +6.44% |
| 300570 | 太辰光 | +6.32% |
| 300025 | 华星创业 | +6.31% |
| 300565 | 科信技术 | +5.83% |
| 601138 | 工业富联 | +5.68% |
| 300548 | 长芯博创 | +5.60% |
| 300394 | 天孚通信 | +4.60% |
| 002947 | 恒铭达 | +4.39% |
| 002396 | 星网锐捷 | +4.29% |
| 002281 | 光迅科技 | +3.68% |
| 603042 | 华脉科技 | +3.66% |
| 603803 | 瑞斯康达 | +3.62% |
| 300615 | 欣天科技 | +3.39% |
| 002446 | 盛路通信 | +3.16% |
| 002491 | 通鼎互联 | +3.02% |
| 688387 | 信科移动 | +2.96% |
| 688609 | 九联科技 | +2.59% |
| 603083 | 剑桥科技 | +2.57% |
| 300249 | 依米康 | +2.44% |
| 301486 | 致尚科技 | +2.44% |
| 600345 | 长江通信 | +2.44% |
| 300620 | 光库科技 | +2.42% |
| 688313 | 仕佳光子 | +2.35% |
| 300711 | 广哈通信 | +2.28% |
| 600487 | 亨通光电 | +2.23% |
| 601869 | 长飞光纤 | +2.22% |
| 600522 | 中天科技 | +2.21% |
| 601231 | 环旭电子 | +2.19% |
| 688668 | 鼎通科技 | +2.16% |
| 002902 | 铭普光磁 | +2.12% |
| 688159 | 有方科技 | +2.12% |
| 301205 | 联特科技 | +2.10% |
| 600105 | 永鼎股份 | +1.96% |
| 688205 | 德科立 | +1.94% |
| 003031 | 中瓷电子 | +1.69% |
| 301191 | 菲菱科思 | +1.59% |
| 002796 | 世嘉科技 | +1.57% |
| 603421 | 鼎信通讯 | +1.57% |
| 300913 | 兆龙互连 | +1.52% |
| 300628 | 亿联网络 | +1.46% |
| 300252 | 金信诺 | +1.37% |
| 605277 | 新亚电子 | +1.25% |
| 603296 | 华勤技术 | +1.23% |
| 688635 | 长进光子 | +1.17% |
| 600198 | 大唐电信 | +1.15% |
| 600498 | 烽火通信 | +1.10% |
| 000063 | 中兴通讯 | +1.08% |
| 300802 | 矩子科技 | +1.07% |
| 002792 | 通宇通讯 | +1.01% |
| 300563 | 神宇股份 | +0.96% |
| 300310 | 宜通世纪 | +0.88% |
| 300308 | 中际旭创 | +0.84% |
| 002583 | 海能达 | +0.52% |
| 300183 | 东软载波 | +0.41% |
| 688027 | 国盾量子 | +0.41% |
| 000586 | 汇源通信 | +0.31% |
| 300098 | 高新兴 | +0.26% |
| 688618 | 三旺通信 | +0.15% |
| 688418 | 震有科技 | +0.14% |
| 002544 | 普天科技 | +0.07% |
| 301202 | 朗威股份 | +0.07% |
| 002512 | ST达华 | +0.00% |
| 600734 | *ST实达 | +0.00% |
| 300590 | 移为通信 | -0.11% |
| 688788 | 科思科技 | -0.23% |
| 002104 | 恒宝股份 | -0.24% |
| 300698 | 万马科技 | -0.37% |
| 002161 | 远 望 谷 | -0.42% |
| 301314 | 科瑞思 | -0.48% |
| 000801 | 四川九洲 | -0.50% |
| 600776 | 东方通信 | -0.55% |
| 301165 | 锐捷网络 | -0.59% |
| 002017 | 东信和平 | -0.69% |
| 300211 | 亿通科技 | -0.69% |
| 000547 | 航天发展 | -0.73% |
| 300504 | 天邑股份 | -0.75% |
| 688173 | 希荻微 | -0.85% |
| 300710 | 万隆光电 | -0.87% |
| 688080 | 映翰通 | -0.90% |
| 603602 | 纵横通信 | -0.99% |
| 002296 | 辉煌科技 | -1.08% |
| 300502 | 新易盛 | -1.12% |
| 603236 | 移远通信 | -1.17% |
| 688283 | 坤恒顺维 | -1.23% |
| 301577 | 美信科技 | -1.42% |
| 300353 | 东土科技 | -1.45% |
| 300627 | 华测导航 | -1.46% |
| 300414 | 中光防雷 | -1.47% |
| 000561 | 烽火电子 | -1.61% |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | -1.63% |
| 688292 | 浩瀚深度 | -1.69% |
| 300136 | 信维通信 | -1.70% |
| 002137 | 实益达 | -1.76% |
| 002465 | 海格通信 | -1.85% |
| 688311 | 盟升电子 | -1.96% |
| 002369 | 卓翼科技 | -2.01% |
| 600745 | *ST闻泰 | -2.04% |
| 300555 | ST路通 | -2.09% |
| 000810 | 创维数字 | -2.17% |
| 605398 | 新炬网络 | -2.23% |
| 300514 | 友讯达 | -2.29% |
| 688100 | 威胜信息 | -2.42% |
| 002848 | 高斯贝尔 | -2.43% |
| 688592 | 司南导航 | -2.45% |
| 002869 | 金溢科技 | -2.47% |
| 301307 | 美利信 | -2.48% |
| 688143 | 长盈通 | -2.48% |
| 300493 | 润欣科技 | -2.62% |
| 002052 | 同洲电子 | -2.67% |
| 301275 | 汉朔科技 | -3.09% |
| 300177 | 中海达 | -3.13% |
| 002313 | 日海智能 | -3.45% |
| 300762 | 上海瀚讯 | -3.52% |
| 300638 | 广和通 | -3.66% |
| 603712 | 七一二 | -3.74% |
| 002881 | 美格智能 | -4.26% |
| 688175 | 高凌信息 | -5.72% |
| 300205 | *ST天喻 | -6.20% |
| 301718 | 通则康威 | -7.97% |
| 603703 | 盛洋科技 | -8.58% |
| 001229 | 魅视科技 | -10.00% |
| 001270 | 铖昌科技 | — |
| 003040 | 楚天龙 | — |
| 300134 | 大富科技 | — |
| 300689 | 澄天伟业 | — |
| 300991 | 创益通 | — |
| 301419 | 阿莱德 | — |
| 688036 | 传音控股 | — |
| 688132 | 邦彦技术 | — |
| 688182 | 灿勤科技 | — |
| 688259 | 创耀科技 | — |
| 920005 | 鼎佳精密 | — |
| 920045 | 蘅东光 | — |
| 920157 | 宇特光电 | — |
| 920198 | 微创光电 | — |
| 920374 | 云里物里 | — |
| 920640 | 富士达 | — |
| 920808 | 曙光数创 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。